Westcode Diode Capsule

Part No. Old Part No. VRRM IFAV
TC=55°C
IFSM I2t VTO rT TJM RthJK
180°
sine
RthJK
120°
Rect.
Pkge
W0507YH360 SW36HXC270 3600 507 7600 289 x 103 0.9700 0.8800 160 0.1000 0.1170 W3
W0507YH450 SW45HXC270 4500 507 7600 289 x 103 0.9700 0.8800 160 0.1000 0.1170 W3
W0614WC160 SW16CXC320 1600 614 4000 80 x 103 1.0000 0.8300 180 0.0900 0.0980 W1
W0614WC200 SW20CXC320 2000 614 4000 80 x 103 1.0000 0.8300 180 0.0900 0.0980 W1
W0614WC240 SW24CXC320 2400 614 4000 80 x 103 1.0000 0.8300 180 0.0900 0.0980 W1
W0642WC160 SW16CXC380 1600 680 5500 151 x 103 0.9900 0.7400 180 0.0900 0.0980 W1
W0642WC200 SW20CXC380 2000 680 5500 151 x 103 0.9900 0.7400 180 0.0900 0.0980 W1
W0642WC240 SW24CXC380 2400 680 5500 151 x 103 0.9900 0.7400 180 0.0900 0.0980 W1
W0646WC060 SW06CXC300 600 646 5500 151 x 103 1.0700 0.6760 190 0.0900 0.0980 W1
W0646WC120 SW12CXC300 1200 646 5500 151 x 103 1.0700 0.6760 190 0.0900 0.0980 W1
W0646WC150 SW15CXC300 1500 646 5500 151 x 103 1.0700 0.6760 190 0.0900 0.0980 W1
W0797WC040 SW04CXC400 400 797 7500 281 x 103 0.8000 0.5500 190 0.0900 0.0980 W1
W0797WC120 SW12CXC400 1200 797 7500 281 x 103 0.8000 0.5500 190 0.0900 0.0980 W1
W0797WC150 SW15CXC400 1500 797 7500 281 x 103 0.8000 0.5500 190 0.0900 0.0980 W1
W0944WC040 SW04CXC470 400 944 9000 405 x 103 0.7900 0.3420 190 0.0900 0.0980 W1
W0944WC120 SW12CXC470 1200 944 9000 405 x 103 0.7900 0.3420 190 0.0900 0.0980 W1
W0944WC150 SW15CXC470 1500 944 9000 405 x 103 0.7900 0.3420 190 0.0900 0.0980 W1
W1032LC500 SW50CXC350 5000 1032 7200 259 x 103 1.0000 0.7020 150 0.0330 0.0400 W4
W1032LC560 SW56CXC350 5600 1032 7200 259 x 103 1.0000 0.7020 150 0.0330 0.0400 W4
W1032LC600 n/a 6000 1032 7200 259 x 103 1.0000 0.7020 150 0.0330 0.0400 W4
W1074YC200 SW20CXC445 2000 1074 10800 583 x 103 0.9200 0.3900 160 0.0500 0.0610 W2
W1074YC320 SW32CXC445 3200 1074 10800 583 x 103 0.9200 0.3900 160 0.0500 0.0610 W2
W1074YH200 SW20HXC445 2000 1074 10800 583 x 103 0.9200 0.3900 160 0.0500 0.0610 W3
W1074YH320 SW32HXC445 3200 1074 10800 583 x 103 0.9200 0.3900 160 0.0500 0.0610 W3
W1185LC300 SW30CXC515 3000 1185 9200 423 x 103 1.0000 0.5750 160 0.0330 0.0400 W4
W1185LC380 SW38CXC515 3800 1185 9200 423 x 103 1.0000 0.5750 160 0.0330 0.0400 W4
W1185LC450 SW45CXC515 4500 1185 9200 423 x 103 1.0000 0.5750 160 0.0330 0.0400 W4
W1263YC160 SW16CXC565 1600 1263 11700 684 x 103 0.8700 0.3300 175 0.0500 0.0610 W2
W1263YC200 SW20CXC565 2000 1263 11700 684 x 103 0.8700 0.3300 175 0.0500 0.0610 W2
W1263YC250 SW25CXC565 2500 1263 11700 684 x 103 0.8700 0.3300 175 0.0500 0.0610 W2
W1263YH160 SW16HXC565 1600 1263 11700 684 x 103 0.8700 0.3300 175 0.0500 0.0610 W3
W1263YH200 SW20HXC565 2000 1263 11700 684 x 103 0.8700 0.3300 175 0.0500 0.0610 W3
W1263YH250 SW25HXC565 2500 1263 11700 684 x 103 0.8700 0.3300 175 0.0500 0.0610 W3
W1294NC500 SW50CXC500 5000 1294 10000 500 x 103 1.1500 0.6840 150 0.0220 0.0255 W5*
W1294NC600 SW60CXC500 6000 1294 10000 500 x 103 1.1500 0.6840 150 0.0220 0.0255 W5*
W1294ND500 SW60DXC500 5000 1294 10000 500 x 103 1.1500 0.6840 150 0.0220 0.0255 W37
W1294ND600 SW60DXC500 6000 1294 10000 500 x 103 1.1500 0.6840 150 0.0220 0.0255 W37
W1411LC300 SW30CXC595 3000 1411 10600 562 x 103 0.9000 0.3880 160 0.0330 0.0400 W4
W1411LC360 SW36CXC595 3600 1411 10600 562 x 103 0.9000 0.3880 160 0.0330 0.0400 W4
W1520NC500 SW50CXC620 5000 1478 12000 720 x 103 0.9040 0.5520 150 0.0220 0.0255 W5*
W1520NC600 SW60CXC620 6000 1478 12000 720 x 103 0.9040 0.5520 150 0.0220 0.0255 W5*
W1524LC240 SW24CXC635 2400 1524 12700 810 x 103 0.8700 0.3230 160 0.0330 0.0400 W4
W1524LC300 SW30CXC635 3000 1524 12700 810 x 103 0.8700 0.3230 160 0.0330 0.0400 W4
W1608NC400 SW40CXC680 4000 1608 13000 845 x 103 0.9750 0.5010 160 0.0220 0.0255 W5*
W1608NC500 SW50CXC680 5000 1608 13000 845 x 103 0.9750 0.5010 160 0.0220 0.0255 W5*
W1748LC080 SW08CXC805 800 1748 15400 1.19 x 106 0.8700 0.2800 175 0.0330 0.0400 W4
W1748LC180 SW18CXC805 1800 1748 15400 1.19 x 106 0.8700 0.2800 175 0.0330 0.0400 W4
W1748LC220 SW22CXC805 2200 1748 15400 1.19 x 106 0.8700 0.2800 175 0.0330 0.0400 W4
W1748LC250 SW25CXC805 2500 1748 15400 1.19 x 106 0.8700 0.2800 175 0.0330 0.0400 W4
W1856NC400 SW40CXC815 4000 1856 16000 1.28 x 106 0.9750 0.3480 160 0.0220 0.0255 W5*
W1856NC500 SW50CXC815 5000 1856 16000 1.28 x 106 0.9750 0.3480 160 0.0220 0.0255 W5*
W2020NC360 SW36CXC818 3600 2020 18000 1.62 x 106 1.0000 0.3200 160 0.0200 0.0220 W5*
W2020NC450 SW45CXC818 4500 2020 18000 1.62 x 106 1.0000 0.3200 160 0.0200 0.0220 W5*
W2052NC300 SW30CXC820 3000 2052 19500 1.90 x 106 0.8650 0.2880 160 0.0220 0.0255 W5*
W2052NC400 SW40CXC820 4000 2052 19500 1.90 x 106 0.8650 0.2880 160 0.0220 0.0255 W5*
W2054NC360 SW36CXC920 3600 2054 19000 1.81 x 106 0.8000 0.3000 160 0.0220 0.0255 W5*
W2054NC450 SW45CXC920 4500 2054 19000 1.81 x 106 0.8000 0.3000 160 0.0220 0.0255 W5*
W2058LC020 SW02CXC935 200 2058 19500 1.90 x 106 0.7900 0.1920 175 0.0330 0.0400 W4
W2058LC100 SW10CXC935 1000 2058 19500 1.90 x 106 0.7900 0.1920 175 0.0330 0.0400 W4
W2058LC120 SW12CXC935 1200 2058 19500 1.90 x 106 0.7900 0.1920 175 0.0330 0.0400 W4
W2058LC140 SW14CXC935 1400 2058 19500 1.90 x 106 0.7900 0.1920 175 0.0330 0.0400 W4
W2115MC500 Wx254MC500 5000 2122 19000 1.81 x 106 1.0740 0.4050 150 0.0140 0.0160 W54
W2115MC520 Wx254MC520 5200 2122 19000 1.81 x 106 1.0740 0.4050 150 0.0140 0.0160 W54
W2115MC600 Wx254MC600 6000 2122 19000 1.81 x 106 1.0740 0.4050 150 0.0140 0.0160 W54
W2134NC300 SW30CXC930 3000 2134 20000 2.00 x 106 0.8650 0.2600 160 0.0220 0.0255 W5*
W2134NC400 SW40CXC930 4000 2134 20000 2.00 x 106 0.8650 0.2600 160 0.0220 0.0255 W5*
W2416NC160 SW16CXC950 1600 2416 25500 3.25 x 106 0.7800 0.2000 160 0.0220 0.0255 W5*
W2416NC200 SW20CXC950 2000 2416 25500 3.25 x 106 0.7800 0.2000 160 0.0220 0.0255 W5*
W2416NC250 SW25CXC950 2500 2416 25500 3.25 x 106 0.7800 0.2000 160 0.0220 0.0255 W5*
W2624NC160 SW16CXC11C 1600 2624 28000 3.92 x 106 0.7800 0.1600 160 0.0220 0.0255 W5*
W2624NC200 SW20CXC11C 2000 2624 28000 3.92 x 106 0.7800 0.1600 160 0.0220 0.0255 W5*
W2624NC250 SW25CXC11C 2500 2624 28000 3.92 x 106 0.7800 0.1600 160 0.0220 0.0255 W5*
W2664NC300 SW30CXC1170 3000 2664 26500 3.51 x 106 0.8240 0.1740 160 0.0200 0.0217 W5*
W2664NC400 SW40CXC1170 4000 2664 26500 3.51 x 106 0.8240 0.1740 160 0.0200 0.0217 W5*
W2820VC360 SW36CXC1100 3600 2820 26200 3.43 x 106 1.3000 0.1470 160 0.0160 0.0180 W6
W2820VC450 SW45CXC1100 4500 2820 26200 3.43 x 106 1.3000 0.1470 160 0.0160 0.0180 W6
W2820VF360 SW36FXC1100 3600 2820 26200 3.43 x 106 1.3000 0.1470 160 0.0160 0.0180 W43
W2820VF450 SW45FXC1100 4500 2820 26200 3.43 x 106 1.3000 0.1470 160 0.0160 0.0180 W43
W2899MC320 WX166MC320 3200 2899 25400 3.23 x 106 0.9960 0.2220 160 0.0140 0.0160 W54
W2899MC360 WX166MC360 3600 2899 25400 3.23 x 106 0.9960 0.2220 160 0.0140 0.0160 W54
W2899MC400 WX166MC400 4000 2899 25400 3.23 x 106 0.9960 0.2220 160 0.0140 0.0160 W54
W2899MC420 WX166MC420 4200 2899 25400 3.23 x 106 0.9960 0.2220 160 0.0140 0.0160 W54
W2899MC480 WX166MC480 4800 2899 25400 3.23 x 106 0.9960 0.2220 160 0.0140 0.0160 W54
W2958NC280 SW28CXC12C 2800 2958 28000 3.92 x 106 0.8070 0.1670 175 0.0200 0.0217 W5*
W2958NC350 SW35CXC12C 3500 2958 28000 3.92 x 106 0.8070 0.1670 175 0.0200 0.0217 W5*
W3082MC420 WX253MC420 4200 3082 TBA TBA 0.9470 0.1950 160 0.0140 0.0160 W54
W3082MC450 WX253MC450 4500 3082 TBA TBA 0.9470 0.1950 160 0.0140 0.0160 W54
W3128VC300 SW30CXC13C 3000 3128 30000 4.50 x 106 0.8750 0.1580 160 0.0160 0.0180 W6
W3128VC400 SW40CXC13C 4000 3128 30000 4.50 x 106 0.8750 0.1580 160 0.0160 0.0180 W6
W3128VF300 SW30FXC13C 3000 3128 30000 4.50 x 106 0.8750 0.1580 160 0.0160 0.0180 W43
W3128VF400 SW40FXC13C 4000 3128 30000 4.50 x 106 0.8750 0.1580 160 0.0160 0.0180 W43
W3270NC080 SW08CXC14C 800 3270 30400 54.62 x 106 0.8260 0.1040 175 0.0220 0.0260 W5*
W3270NC160 SW16CXC14C 1600 3270 30400 54.62 x 106 0.8260 0.1040 175 0.0220 0.0260 W5*
W3270NC200 SW20CXC14C 2000 3270 30400 54.62 x 106 0.8260 0.1040 175 0.0220 0.0260 W5*
W3270NC220 SW22CXC14C 2200 3270 30400 54.62 x 106 0.8260 0.1040 175 0.0220 0.0260 W5*
W3477MC360 WX252MC360 3600 3477 TBA TBA 0.9180 0.1440 160 0.0140 0.0160 W54
W3477MC400 WX252MC400 4000 3477 TBA TBA 0.9180 0.1440 160 0.0140 0.0160 W54
W3697VC160 SW16CXC16C 1600 3697 40000 8.00 x 106 0.8600 0.1000 160 0.0160 0.0180 W6
W3697VC220 SW22CXC16C 2200 3697 40000 8.00 x 106 0.8600 0.1000 160 0.0160 0.0180 W6
W3697VC280 SW28CXC16C 2800 3697 40000 8.00 x 106 0.8600 0.1000 160 0.0160 0.0180 W6
W3697VF160 SW16FXC16C 1600 3697 40000 8.00 x 106 0.8600 0.1000 160 0.0160 0.0180 W43
W3697VF220 SW22FXC16C 2200 3697 40000 8.00 x 106 0.8600 0.1000 160 0.0160 0.0180 W43
W3697VF280 SW28FXC16C 2800 3697 40000 8.00 x 106 0.8600 0.1000 160 0.0160 0.0180 W43
W3708MC320 WX251MC320 3200 3708 TBA TBA 0.8940 0.1230 160 0.0140 0.0160 W54
W3708MC350 WX251MC350 3500 3708 TBA TBA 0.8940 0.1230 160 0.0140 0.0160 W54
W3743ZC400 SW40CXC15C 4000 3743 35000 6.13 x 106 0.9760 0.1700 160 0.0110 0.0120 W7
W3743ZC450 SW45CXC15C 4500 3743 35000 6.13 x 106 0.9760 0.1700 160 0.0110 0.0120 W7
W3743ZC500 SW50CXC15C 5000 3743 35000 6.13 x 106 0.9760 0.1700 160 0.0110 0.0120 W7
W3743ZD400 SW40DXC15C 4000 3743 35000 6.13 x 106 0.9760 0.1700 160 0.0110 0.0120 W42
W3743ZD450 SW45DXC15C 4500 3743 35000 6.13 x 106 0.9760 0.1700 160 0.0110 0.0120 W42
W3743ZD500 SW50DXC15C 5000 3743 35000 6.13 x 106 0.9760 0.1700 160 0.0110 0.0120 W42
W3841VC300 SW30CXC17C 3000 3841 39800 7.92 x 106 0.8600 0.1150 175 0.0160 0.0180 W6
W3841VC340 SW34CXC17C 3400 3841 39800 7.92 x 106 0.8600 0.1150 175 0.0160 0.0180 W6
W3841VF300 SW30FXC17C 3000 3841 39800 7.92 x 106 0.8600 0.1150 175 0.0160 0.0180 W43
W3841VF340 SW34FXC17C 3400 3841 39800 7.92 x 106 0.8600 0.1150 175 0.0160 0.0180 W43
W3842MC160 WX199MC160 1600 3842 35100 6.16 x 106 0.8310 0.1180 160 0.0140 0.0160 W54
W3842MC200 WX199MC200 2000 3842 35100 6.16 x 106 0.8310 0.1180 160 0.0140 0.0160 W54
W3842MC240 WX199MC240 2400 3842 35100 6.16 x 106 0.8310 0.1180 160 0.0140 0.0160 W54
W3842MC280 WX199MC280 2800 3842 35100 6.16 x 106 0.8310 0.1180 160 0.0140 0.0160 W54
W4096ZC340 SW34CXC1870 3400 4096 41700 8.70 x 106 0.7300 0.1580 160 0.0110 0.0122 W7
W4096ZC450 SW45CXC1870 4500 4096 41700 8.70 x 106 0.7300 0.1580 160 0.0110 0.0122 W7
W4096ZD340 SW34DXC1870 3400 4096 41700 8.70 x 106 0.7300 0.1580 160 0.0110 0.0122 W42
W4096ZD450 SW45DXC1870 4500 4096 41700 8.70 x 106 0.7300 0.1580 160 0.0110 0.0122 W42
W4307ZC200 SW20CXC20C 2000 4307 55000 15.1 x 106 0.8000 0.1330 160 0.0110 0.0120 W7
W4307ZC240 SW24CXC20C 2400 4307 55000 15.1x 106 0.8000 0.1330 160 0.0110 0.0120 W7
W4307ZC300 SW30CXC20C 3000 4307 55000 15.1 x 106 0.8000 0.1330 160 0.0110 0.0120 W7
W4307ZD200 SW20DXC20C 2000 4307 55000 15.1 x 106 0.8000 0.1330 160 0.0110 0.0120 W42
W4307ZD240 SW24DXC20C 2400 4307 55000 15.1 x 106 0.8000 0.1330 160 0.0110 0.0120 W42
W4307ZD300 SW30DXC20C 3000 4307 55000 15.1 x 106 0.8000 0.1330 160 0.0110 0.0120 W42
W4534NC020 SW02CXC19C 200 4543 40000 8.00 x 106 0.7650 0.0520 190 0.0220 0.0260 W5*
W4534NC060 SW06CXC19C 600 4543 40000 8.00 x 106 0.7650 0.0520 190 0.0220 0.0260 W5*
W4534ND020 SW02DXC19C 200 4543 40000 8.00 x 106 0.7650 0.0520 190 0.0220 0.0260 W37
W4534ND060 SW06DXC19C 600 4543 40000 8.00 x 106 0.7650 0.0520 190 0.0220 0.0260 W37
W5092ZC240 SW24CXC18C 2400 5092 58000 16.8 x 106 0.8740 0.0790 160 0.0110 0.0122 W7
W5092ZC280 SW28CXC18C 2800 5092 58000 16.8 x 106 0.8740 0.0790 160 0.0110 0.0122 W7
W5092ZC320 SW32CXC18C 3200 5092 58000 16.8 x 106 0.8740 0.0790 160 0.0110 0.0122 W7
W5092ZC350 SW35CXC18C 3500 5092 58000 16.8 x 106 0.8740 0.0790 160 0.0110 0.0122 W7
W5092ZD240 SW24DXC18C 2400 5092 58000 16.8 x 106 0.8740 0.0790 160 0.0110 0.0122 W42
W5092ZD280 SW28DXC18C 2800 5092 58000 16.8 x 106 0.8740 0.0790 160 0.0110 0.0122 W42
W5092ZD320 SW32DXC18C 3200 5092 58000 16.8 x 106 0.8740 0.0790 160 0.0110 0.0122 W42
W5092ZD350 SW35DXC18C 3500 5092 58000 16.8 x 106 0.8740 0.0790 160 0.0110 0.0122 W42
W5282ZC200 SW20CXC21C 2000 5282 60000 18.0 x 106 0.9700 0.0640 160 0.0110 0.0120 W7
W5282ZC240 SW24CXC21C 2400 5282 60000 18.0 x 106 0.9700 0.0640 160 0.0110 0.0120 W7
W5282ZC300 SW30CXC21C 3000 5282 60000 18.0 x 106 0.9700 0.0640 160 0.0110 0.0120 W7
W5282ZD200 SW20DXC21C 2000 5282 60000 18.0 x 106 0.9700 0.0640 160 0.0110 0.0120 W42
W5282ZD240 SW24DXC21C 2400 5282 60000 18.0 x 106 0.9700 0.0640 160 0.0110 0.0120 W42
W5282ZD300 SW30DXC21C 3000 5282 60000 18.0 x 106 0.9700 0.0640 160 0.0110 0.0120 W42
W5292TC500 WX043TC500 5000 5292 52700 13.9 x 106 1.0270 0.1110 160 0.0080 0.0085 W28
W5292TC560 WX043TC560 5600 5292 52700 13.9 x 106 1.0270 0.1110 160 0.0080 0.0085 W28
W5292TD500 WX043TD500 5000 5292 52700 13.9 x 106 1.0270 0.1110 160 0.0080 0.0085 W29
W5292TD560 WX043TD560 5600 5292 52700 13.9 x 106 1.0270 0.1110 160 0.0080 0.0085 W29
W5439VC020 SW02CXC22C 200 5439 52000 13.5 x 106 0.6500 0.0670 190 0.0160 0.0180 W6
W5439VC100 SW10CXC22C 1000 5439 52000 13.5 x 106 0.6500 0.0670 190 0.0160 0.0180 W6
W5439VC140 SW14CXC22C 1400 5439 52000 13.5 x 106 0.6500 0.0670 190 0.0160 0.0180 W6
W5439VF020 SW02FXC22C 200 5439 52000 13.5 x 106 0.6500 0.0670 190 0.0160 0.0180 W43
W5439VF100 SW10FXC22C 1000 5439 52000 13.5 x 106 0.6500 0.0670 190 0.0160 0.0180 W43
W5439VF140 SW14FXC22C 1400 5439 52000 13.5 x 106 0.6500 0.0670 190 0.0160 0.0180 W43
W5636MC120 Wx249MC120 1200 5636 50600 12.8 x 106 0.6980 0.0590 175 0.0140 0.0160 W54
W5636MC140 Wx249MC140 1400 5636 50600 12.8 x 106 0.6980 0.0590 175 0.0140 0.0160 W54
W5636MC150 Wx249MC150 1500 5636 50600 12.8 x 106 0.6980 0.0590 175 0.0140 0.0160 W54
W5696VC020 SW02CXC27C 200 5696 53000 14.0 x 106 0.6500 0.0590 190 0.0160 0.0180 W6
W5696VC100 SW10CXC27C 1000 5696 53000 14.0 x 106 0.6500 0.0590 190 0.0160 0.0180 W6
W5696VC140 SW14CXC27C 1400 5696 53000 14.0 x 106 0.6500 0.0590 190 0.0160 0.0180 W6
W5696VF020 SW02FXC27C 200 5696 53000 14.0 x 106 0.6500 0.0590 190 0.0160 0.0180 W43
W5696VF100 SW10FXC27C 1000 5696 53000 14.0 x 106 0.6500 0.0590 190 0.0160 0.0180 W43
W5696VF140 SW14FXC27C 1400 5696 53000 14.0 x 106 0.6500 0.0590 190 0.0160 0.0180 W43
W5838ZC120 SW12CXC26C 1200 5838 64000 20.5 x 106 0.8000 0.0740 175 0.0110 0.0120 W7
W5838ZC180 SW18CXC26C 1800 5838 64000 20.5 x 106 0.8000 0.0740 175 0.0110 0.0120 W7
W5838ZC220 SW22CXC26C 2200 5838 64000 20.5 x 106 0.8000 0.0740 175 0.0110 0.0120 W7
W5838ZD120 SW12DXC26C 1200 5838 64000 20.5 x 106 0.8000 0.0740 175 0.0110 0.0120 W42
W5838ZD180 SW18DXC26C 1800 5838 64000 20.5 x 106 0.8000 0.0740 175 0.0110 0.0120 W42
W5838ZD220 SW22DXC26C 2200 5838 64000 20.5 x 106 0.8000 0.0740 175 0.0110 0.0120 W42
W6262ZC120 SW12CXC2850 1200 6262 67000 22.4 x 106 0.7400 0.0650 175 0.0110 0.0120 W7
W6262ZC200 SW20CXC2850 2000 6262 67000 22.4 x 106 0.7400 0.0650 175 0.0110 0.0120 W7
W6262ZC240 SW24CXC2850 2400 6262 67000 22.4 x 106 0.7400 0.0650 175 0.0110 0.0120 W7
W6262ZD120 SW12DXC2850 1200 6262 67000 22.4 x 106 0.7400 0.0650 175 0.0110 0.0120 W42
W6262ZD200 SW20DXC2850 2000 6262 67000 22.4 x 106 0.7400 0.0650 175 0.0110 0.0120 W42
W6262ZD240 SW24DXC2850 2400 6262 67000 22.4 x 106 0.7400 0.0650 175 0.0110 0.0120 W42
W6908FC450 N/A 4500 6908 70000 24.5 x 106 0.7670 0.0920 160 0.0065 0.0069 W52
W6908FC500 N/A 5000 6908 70000 24.5 x 106 0.7670 0.0920 160 0.0065 0.0069 W52
W6908FD450 N/A 4500 6908 70000 24.5 x 106 0.7670 0.0920 160 0.0065 0.0069 W59
W6908FD500 N/A 5000 6908 70000 24.5 x 106 0.7670 0.0920 160 0.0065 0.0069 W59
W7045MC030 Wx248MC030 300 7045 54000 14.6 x 106 0.7930 0.0330 190 0.0140 0.0160 W54
W7045MC060 Wx248MC060 600 7045 54000 14.6 x 106 0.7930 0.0330 190 0.0140 0.0160 W54
W7675ZC020 SW02CXC30C 200 7675 68000 23.1 x 106 0.6500 0.0500 190 0.0110 0.0120 W7
W7675ZC100 SW10CXC30C 1000 7675 68000 23.1 x 106 0.6500 0.0500 190 0.0110 0.0120 W7
W7675ZC140 SW14CXC30C 1400 7675 68000 23.1 x 106 0.6500 0.0500 190 0.0110 0.0120 W7
W7675ZD020 SW02DXC30C 200 7675 68000 23.1 x 106 0.6500 0.0500 190 0.0110 0.0120 W42
W7675ZD100 SW10DXC30C 1000 7675 68000 23.1 x 106 0.6500 0.0500 190 0.0110 0.0120 W42
W7675ZD140 SW14DXC30C 1400 7675 68000 23.1 x 106 0.6500 0.0500 190 0.0110 0.0120 W42
W8405ZC020 SW02CXC32C 200 8405 72000 25.9 x 106 0.6700 0.0380 190 0.0110 0.0120 W7
W8405ZC100 SW10CXC32C 1000 8405 72000 25.9 x 106 0.6700 0.0380 190 0.0110 0.0120 W7
W8405ZC140 SW14CXC32C 1400 8405 72000 25.9 x 106 0.6700 0.0380 190 0.0110 0.0120 W7
W8405ZD020 SW02DXC32C 200 8405 72000 25.9 x 106 0.6700 0.0380 190 0.0110 0.0120 W42
W8405ZD100 SW10DXC32C 1000 8405 72000 25.9 x 106 0.6700 0.0380 190 0.0110 0.0120 W42
W8405ZD140 SW14DXC32C 1400 8405 72000 25.9 x 106 0.6700 0.0380 190 0.0110 0.0120 W42
W104CFC200 ** N/A 2000 10434 83700 35.0 X 106 0.7110 0.0410 175 0.0065 0.0069 W52
W104CFC220 ** N/A 2200 10434 83700 35.0 X 106 0.7110 0.0410 175 0.0065 0.0069 W52
W104CFD200 ** N/A 2000 10434 83700 35.0 X 106 0.7110 0.0410 175 0.0065 0.0069 W59
W104CFD220 ** N/A 2200 10434 83700 35.0 X 106 0.7110 0.0410 175 0.0065 0.0069 W59
Return to main ...

Copyright PHD Power cc ©2006
Members: M.F.Teixeira, S.B.Cox, M.King (S.A. Chinese)