Westcode Fast Turn Off Thyristor Stud

Part No. Old Part No. VRRM ITAV
TC=55°C
ITSM I2t tq Qra @ITM @di/dt VTO rT TJM RthJK
d.c.
180° sine
Pkge
P0128SH10C N/A 1000 128 1700 19 x 103 15 25 100 10 1.6000 2.4900 125 0.2300 W17
P0128SH10D N/A 1000 128 1700 19 x 103 20 25 100 10 1.6000 2.4900 125 0.2300 W17
P0128SH10E N/A 1000 128 1700 19 x 103 25 25 100 10 1.6000 2.4900 125 0.2300 W17
P0128SH10F N/A 1000 128 1700 19 x 103 30 25 100 10 1.6000 2.4900 125 0.2300 W17
P0128SH12C N/A 1200 128 1700 19 x 103 15 25 100 10 1.6000 2.4900 125 0.2300 W17
P0128SH12D N/A 1200 128 1700 19 x 103 20 25 100 10 1.6000 2.4900 125 0.2300 W17
P0128SH12E N/A 1200 128 1700 19 x 103 25 25 100 10 1.6000 2.4900 125 0.2300 W17
P0128SH12F N/A 1200 128 1700 19 x 103 30 25 100 10 1.6000 2.4900 125 0.2300 W17
P0128SJ10C N/A 1000 128 1700 19 x 103 15 25 100 10 1.6000 2.4900 125 0.2300 W16
P0128SJ10D N/A 1000 128 1700 19 x 103 20 25 100 10 1.6000 2.4900 125 0.2300 W16
P0128SJ10E N/A 1000 128 1700 19 x 103 25 25 100 10 1.6000 2.4900 125 0.2300 W16
P0128SJ10F N/A 1000 128 1700 19 x 103 30 25 100 10 1.6000 2.4900 125 0.2300 W16
P0128SJ12C N/A 1200 128 1700 19 x 103 15 25 100 10 1.6000 2.4900 125 0.2300 W16
P0128SJ12D N/A 1200 128 1700 19 x 103 20 25 100 10 1.6000 2.4900 125 0.2300 W16
P0128SJ12E N/A 1200 128 1700 19 x 103 25 25 100 10 1.6000 2.4900 125 0.2300 W16
P0128SJ12F N/A 1200 128 1700 19 x 103 30 25 100 10 1.6000 2.4900 125 0.2300 W16
P0248SC10D P200PH10 1000 248 2700 36.5 x 103 20 25 300 20 1.6000 1.2300 125 0.1200 W18
P0248SC10E P200PH10 1000 248 2700 36.5 x 103 25 25 300 20 1.6000 1.2300 125 0.1200 W18
P0248SC10F P200PH10 1000 248 2700 36.5 x 103 30 25 300 20 1.6000 1.2300 125 0.1200 W18
P0248SC12D P200PH12 1200 248 2700 36.5 x 103 20 25 300 20 1.6000 1.2300 125 0.1200 W18
P0248SC12E P200PH12 1200 248 2700 36.5 x 103 25 25 300 20 1.6000 1.2300 125 0.1200 W18
P0248SC12F P200PH12 1200 248 2700 36.5 x 103 30 25 300 20 1.6000 1.2300 125 0.1200 W18
P0248SD10D N/A 1000 248 2700 36.5 x 103 20 25 300 20 1.6000 1.2300 125 0.1200 W19
P0248SD10E N/A 1000 248 2700 36.5 x 103 25 25 300 20 1.6000 1.2300 125 0.1200 W19
P0248SD10F N/A 1000 248 2700 36.5 x 103 30 25 300 20 1.6000 1.2300 125 0.1200 W19
P0248SD12D N/A 1200 248 2700 36.5 x 103 20 25 300 20 1.6000 1.2300 125 0.1200 W19
P0248SD12E N/A 1200 248 2700 36.5 x 103 25 25 300 20 1.6000 1.2300 125 0.1200 W19
P0248SD12F N/A 1200 248 2700 36.5 x 103 30 25 300 20 1.6000 1.2300 125 0.1200 W19
P0248SG10D N/A 1000 248 2700 36.5 x 103 20 25 300 20 1.6000 1.2300 125 0.1200 W25
P0248SG10E N/A 1000 248 2700 36.5 x 103 25 25 300 20 1.6000 1.2300 125 0.1200 W25
P0248SG10F N/A 1000 248 2700 36.5 x 103 30 25 300 20 1.6000 1.2300 125 0.1200 W25
P0248SG12D N/A 1200 248 2700 36.5 x 103 20 25 300 20 1.6000 1.2300 125 0.1200 W25
P0248SG12E N/A 1200 248 2700 36.5 x 103 25 25 300 20 1.6000 1.2300 125 0.1200 W25
P0248SG12F N/A 1200 248 2700 36.5 x 103 30 25 300 20 1.6000 1.2300 125 0.1200 W25
P0273SC10D P202PH10 1000 273 3250 52.8 x 103 20 45 300 20 1.5500 0.8700 125 0.1200 W18
P0273SC10E P202PH10 1000 273 3250 52.8 x 103 25 45 300 20 1.5500 0.8700 125 0.1200 W18
P0273SC10F P202PH10 1000 273 3250 52.8 x 103 30 45 300 20 1.5500 0.8700 125 0.1200 W18
P0273SC12D P202PH12 1200 273 3250 52.8 x 103 20 45 300 20 1.5500 0.8700 125 0.1200 W18
P0273SC12E P202PH12 1200 273 3250 52.8 x 103 25 45 300 20 1.5500 0.8700 125 0.1200 W18
P0273SC12F P202PH12 1200 273 3250 52.8 x 103 30 45 300 20 1.5500 0.8700 125 0.1200 W18
P0273SD10D N/A 1000 273 3250 52.8 x 103 20 45 300 20 1.5500 0.8700 125 0.1200 W19
P0273SD10E N/A 1000 273 3250 52.8 x 103 25 45 300 20 1.5500 0.8700 125 0.1200 W19
P0273SD10F N/A 1000 273 3250 52.8 x 103 30 45 300 20 1.5500 0.8700 125 0.1200 W19
P0273SD12D N/A 1200 273 3250 52.8 x 103 20 45 300 20 1.5500 0.8700 125 0.1200 W19
P0273SD12E N/A 1200 273 3250 52.8 x 103 25 45 300 20 1.5500 0.8700 125 0.1200 W19
P0273SD12F N/A 1200 273 3250 52.8 x 103 30 45 300 20 1.5500 0.8700 125 0.1200 W19
P0273SG10D N/A 1000 273 3250 52.8 x 103 20 45 300 20 1.5500 0.8700 125 0.1200 W25
P0273SG10E N/A 1000 273 3250 52.8 x 103 25 45 300 20 1.5500 0.8700 125 0.1200 W25
P0273SG10F N/A 1000 273 3250 52.8 x 103 30 45 300 20 1.5500 0.8700 125 0.1200 W25
P0273SG12D N/A 1200 273 3250 52.8 x 103 20 45 300 20 1.5500 0.8700 125 0.1200 W25
P0273SG12E N/A 1200 273 3250 52.8 x 103 25 45 300 20 1.5500 0.8700 125 0.1200 W25
P0273SG12F N/A 1200 273 3250 52.8 x 103 30 45 300 20 1.5500 0.8700 125 0.1200 W25
P0306SC04A P214PH04 400 306 4700 101 x 103 10 25 300 20 1.4000 0.6700 125 0.1200 W18
P0306SC04B P214PH04 400 306 4700 101 x 103 12 25 300 20 1.4000 0.6700 125 0.1200 W18
P0306SC04C P214PH04 400 306 4700 101 x 103 15 25 300 20 1.4000 0.6700 125 0.1200 W18
P0306SC08A P214PH08 800 306 4700 101 x 103 10 25 300 20 1.4000 0.6700 125 0.1200 W18
P0306SC08B P214PH08 800 306 4700 101 x 103 12 25 300 20 1.4000 0.6700 125 0.1200 W18
P0306SC08C P214PH08 800 306 4700 101 x 103 15 25 300 20 1.4000 0.6700 125 0.1200 W18
P0306SD04A N/A 400 306 4700 101 x 103 10 25 300 20 1.4000 0.6700 125 0.1200 W19
P0306SD04B N/A 400 306 4700 101 x 103 12 25 300 20 1.4000 0.6700 125 0.1200 W19
P0306SD04C N/A 400 306 4700 101 x 103 15 25 300 20 1.4000 0.6700 125 0.1200 W19
P0306SD08A N/A 800 306 4700 101 x 103 10 25 300 20 1.4000 0.6700 125 0.1200 W19
P0306SD08B N/A 800 306 4700 101 x 103 12 25 300 20 1.4000 0.6700 125 0.1200 W19
P0306SD08C N/A 800 306 4700 101 x 103 15 25 300 20 1.4000 0.6700 125 0.1200 W19
P0306SG04A N/A 400 306 4700 101 x 103 10 25 300 20 1.4000 0.6700 125 0.1200 W25
P0306SG04B N/A 400 306 4700 101 x 103 12 25 300 20 1.4000 0.6700 125 0.1200 W25
P0306SG04C N/A 400 306 4700 101 x 103 15 25 300 20 1.4000 0.6700 125 0.1200 W25
P0306SG08A N/A 800 306 4700 101 x 103 10 25 300 20 1.4000 0.6700 125 0.1200 W25
P0306SG08B N/A 800 306 4700 101 x 103 12 25 300 20 1.4000 0.6700 125 0.1200 W25
P0306SG08C N/A 800 306 4700 101 x 103 15 25 300 20 1.4000 0.6700 125 0.1200 W25
P0311SC10E P205PH10 1000 311 3600 64.8 x 103 25 30 300 20 1.1700 0.9200 125 0.1200 W18
P0311SC10F P205PH10 1000 311 3600 64.8 x 103 30 30 300 20 1.1700 0.9200 125 0.1200 W18
P0311SC10G P205PH10 1000 311 3600 64.8 x 103 35 30 300 20 1.1700 0.9200 125 0.1200 W18
P0311SC12E P205PH12 1200 311 3600 64.8 x 103 25 30 300 20 1.1700 0.9200 125 0.1200 W18
P0311SC12F P205PH12 1200 311 3600 64.8 x 103 30 30 300 20 1.1700 0.9200 125 0.1200 W18
P0311SC12G P205PH12 1200 311 3600 64.8 x 103 35 30 300 20 1.1700 0.9200 125 0.1200 W18
P0311SD10E N/A 1000 311 3600 64.8 x 103 25 30 300 20 1.1700 0.9200 125 0.1200 W19
P0311SD10F N/A 1000 311 3600 64.8 x 103 30 30 300 20 1.1700 0.9200 125 0.1200 W19
P0311SD10G N/A 1000 311 3600 64.8 x 103 35 30 300 20 1.1700 0.9200 125 0.1200 W19
P0311SD12E N/A 1200 311 3600 64.8 x 103 25 30 300 20 1.1700 0.9200 125 0.1200 W19
P0311SD12F N/A 1200 311 3600 64.8 x 103 30 30 300 20 1.1700 0.9200 125 0.1200 W19
P0311SD12G N/A 1200 311 3600 64.8 x 103 35 30 300 20 1.1700 0.9200 125 0.1200 W19
P0311SG10E N/A 1000 311 3600 64.8 x 103 25 30 300 20 1.1700 0.9200 125 0.1200 W25
P0311SG10F N/A 1000 311 3600 64.8 x 103 30 30 300 20 1.1700 0.9200 125 0.1200 W25
P0311SG10G N/A 1000 311 3600 64.8 x 103 35 30 300 20 1.1700 0.9200 125 0.1200 W25
P0311SG12E N/A 1200 311 3600 64.8 x 103 25 30 300 20 1.1700 0.9200 125 0.1200 W25
P0311SG12F N/A 1200 311 3600 64.8 x 103 30 30 300 20 1.1700 0.9200 125 0.1200 W25
P0311SG12G N/A 1200 311 3600 64.8 x 103 35 30 300 20 1.1700 0.9200 125 0.1200 W25
P0330SC04A P215PH04 400 330 5000 125 x 103 10 30 300 20 1.0500 0.8800 125 0.1200 W18
P0330SC04C P215PH04 400 330 5000 125 x 103 15 30 300 20 1.0500 0.8800 125 0.1200 W18
P0330SC04D P215PH04 400 330 5000 125 x 103 20 30 300 20 1.0500 0.8800 125 0.1200 W18
P0330SC06A P215PH06 600 330 5000 125 x 103 10 30 300 20 1.0500 0.8800 125 0.1200 W18
P0330SC06C P215PH06 600 330 5000 125 x 103 20 30 300 20 1.0500 0.8800 125 0.1200 W18
P0330SC06D P215PH06 600 330 5000 125 x 103 20 30 300 20 1.0500 0.8800 125 0.1200 W18
P0330SC08A P215PH08 800 330 5000 125 x 103 10 30 300 20 1.0500 0.8800 125 0.1200 W18
P0330SC08C P215PH08 800 330 5000 125 x 103 15 30 300 20 1.0500 0.8800 125 0.1200 W18
P0330SC08D P215PH08 800 330 5000 125 x 103 20 30 300 20 1.0500 0.8800 125 0.1200 W18
P0330SD04C N/A 400 330 5000 125 x 103 15 30 300 20 1.0500 0.8800 125 0.1200 W19
P0330SD04D N/A 400 330 5000 125 x 103 20 30 300 20 1.0500 0.8800 125 0.1200 W19
P0330SD08C N/A 800 330 5000 125 x 103 15 30 300 20 1.0500 0.8800 125 0.1200 W19
P0330SD08D N/A 800 330 5000 125 x 103 20 30 300 20 1.0500 0.8800 125 0.1200 W19
P0330SG04C N/A 400 330 5000 125 x 103 15 30 300 20 1.0500 0.8800 125 0.1200 W25
P0330SG04D N/A 400 330 5000 125 x 103 20 30 300 20 1.0500 0.8800 125 0.1200 W25
P0330SG08C N/A 800 330 5000 125 x 103 15 30 300 20 1.0500 0.8800 125 0.1200 W25
P0330SG08D N/A 800 330 5000 125 x 103 20 30 300 20 1.0500 0.8800 125 0.1200 W25
P0431SC04C P270PH04 400 431 6500 211 x 103 15 106 300 20 0.9500 0.3770 125 0.1200 W18
P0431SC06C P270PH06 600 431 6500 211 x 103 15 106 300 20 0.9500 0.3770 125 0.1200 W18
P0431SD04C N/A 400 431 6500 211 x 103 15 106 300 20 0.9500 0.3770 125 0.1200 W19
P0431SD06C N/A 600 431 6500 211 x 103 15 106 300 20 0.9500 0.3770 125 0.1200 W19
P0431SG04C N/A 400 431 6500 211 x 103 15 106 300 20 0.9500 0.3770 125 0.1200 W25
P0431SG06C N/A 600 431 6500 211 x 103 15 106 300 20 0.9500 0.3770 125 0.1200 W25
Return to main ...

Copyright PHD Power cc ©2006
Members: M.F.Teixeira, S.B.Cox, M.King (S.A. Chinese)