Westcode Phase Control Thyristor Capsule

Part No. Old Part No. VRRM ITAV
TC=55°C
ITSM I2t VTO rT TJM RthJK
d.c.
180° sine
RthJK
120°
Rect.
Pkge
N0194WC120 N086CH12 1200 194 1700 14.5 x 103 1.5700 2.2900 125 0.1350 0.1900 W8
N0194WC160 N086CH16 1600 194 1700 14.5 x 103 1.5700 2.2900 125 0.1350 0.1900 W8
N0255WC120 N105CH12 1200 255 2450 30.0 x 103 0.9000 1.7900 125 0.1350 0.1900 W8
N0255WC160 N105CH16 1600 255 2450 30.0 x 103 0.9000 1.7900 125 0.1350 0.1900 W8
N0339WC120 N170CH12 1200 339 4200 88.2 x 103 1.0800 1.3000 125 0.0950 0.1100 W8
N0339WC160 N170CH16 1600 339 4200 88.2 x 103 1.0800 1.3000 125 0.0950 0.1100 W8
N0392WC120 N195CH12 1200 392 4650 108 x 103 0.9200 0.9900 125 0.0950 0.1100 W8
N0392WC160 N195CH16 1600 392 4650 108 x 103 0.9200 0.9900 125 0.0950 0.1100 W8
N0491WC020 N275CH02 200 491 6000 180 x 103 0.8500 0.5350 125 0.0950 0.1100 W8
N0491WC080 N275CH08 800 491 6000 180 x 103 0.8500 0.5350 125 0.0950 0.1100 W8
N0606YS200 N282SH20 2000 606 7100 252 x 103 1.1030 0.8040 125 0.0500 0.0580 W9
N0606YS250 N/A 2500 606 7100 252 x 103 1.1030 0.8040 125 0.0500 0.0580 W9
N0616LC400 N255CH40 4000 616 5250 138 x 103 1.2200 1.5300 125 0.0320 0.0397 W10
N0616LC450 N255CH45 4500 616 5250 138 x 103 1.2200 1.5300 125 0.0320 0.0397 W10
N0634LC380 N257CH38 3800 634 7000 245 x 103 1.1000 1.5000 125 0.0320 0.0397 W10
N0634LC420 N257CH42 4200 634 7000 245 x 103 1.1000 1.5000 125 0.0320 0.0397 W10
N0646LC300 N260CH30 3000 646 5700 162 x 103 1.2100 1.3600 125 0.0320 0.0397 W10
N0646LC360 N260CH36 3600 646 5700 162 x 103 1.2100 1.3600 125 0.0320 0.0397 W10
N0676YS120 N281SH12 1200 676 7500 281 x 103 1.0900 0.5870 125 0.0500 0.0580 W9
N0676YS180 N281SH18 1800 676 7500 281 x 103 1.0900 0.5870 125 0.0500 0.0580 W9
N0734YS120 N280SH12 1200 734 8400 353 x 103 1.0300 0.4830 125 0.0500 0.0580 W9
N0734YS160 N280SH16 1600 734 8400 353 x 103 1.0300 0.4830 125 0.0500 0.0580 W9
N0782YS120 N283SH12 1200 782 9420 444 x 103 0.9200 0.4500 125 0.0500 0.0580 W9
N0782YS160 N283SH16 1600 782 9420 444 x 103 0.9200 0.4500 125 0.0500 0.0580 W9
N0882NC400 N320CH40 4000 882 7700 296 x 103 1.3000 0.9200 125 0.0240 0.0300 W11
N0882NC450 N320CH45 4500 882 7700 296 x 103 1.3000 0.9200 125 0.0240 0.0300 W11
N0910LS200 N330SH20 2000 910 9200 423 x 103 1.0400 0.6060 125 0.0320 0.0397 W60
N0910LS260 N330SH26 2600 910 9200 423 x 103 1.0400 0.6060 125 0.0320 0.0397 W60
N0992YS020 N310SH02 200 992 11000 605 x 103 0.8200 0.2400 125 0.0500 0.0580 W9
N0992YS060 N310SH06 600 992 11000 605 x 103 0.8200 0.2400 125 0.0500 0.0580 W9
N1010NC300 N360CH30 3000 1010 12100 732 x 103 1.1700 0.6870 125 0.0240 0.0300 W11
N1010NC380 N360CH38 3800 1010 12100 732 x 103 1.1700 0.6870 125 0.0240 0.0300 W11
N1042LS120 N350SH12 1200 1042 11500 661 x 103 1.0800 0.3950 125 0.0320 0.0397 W60
N1042LS180 N350SH18 1800 1042 11500 661 x 103 1.0800 0.3950 125 0.0320 0.0397 W60
N1114LS120 N370SH12 1200 1114 12700 806 x 103 1.0000 0.3490 125 0.0320 0.0397 W60
N1114LS180 N370SH18 1800 1114 12700 806 x 103 1.0000 0.3490 125 0.0320 0.0397 W60
N1132NC300 N390CH30 3000 1132 14300 1.02 x 106 1.1500 0.5100 125 0.0240 0.0300 W11
N1132NC320 N390CH32 3200 1132 14300 1.02 x 106 1.1500 0.5100 125 0.0240 0.0300 W11
N1159NC380 N500CH38 3800 1159 14500 1.05 x 106 1.1000 0.5740 125 0.0220 0.0270 W11
N1159NC420 N500CH42 4200 1159 14500 1.05 x 106 1.1000 0.5740 125 0.0220 0.0270 W11
N1265LS120 N520SH12 1200 1226 15000 1.125 x 106 0.8830 0.2970 125 0.0320 0.0388 W60
N1265LS160 N520SH16 1600 1226 15000 1.125 x 106 0.8830 0.2970 125 0.0320 0.0388 W60
N1297NS200 N450SH20 2000 1297 17600 1.55 x 106 1.0300 0.3800 125 0.0240 0.0300 W61
N1297NS260 N450SH26 2600 1297 17600 1.55 x 106 1.0300 0.3800 125 0.0240 0.0300 W61
N1314NC300 N570CH30 3000 1314 16600 1.38 x 106 1.0000 0.4370 125 0.0240 0.0300 W11
N1314NC360 N570CH36 3600 1314 16600 1.38 x 106 1.0000 0.4370 125 0.0240 0.0300 W11
N1351VC400 N560CH40 4000 1351 17500 1.53 x 106 1.2000 0.5530 125 0.0170 0.0200 W12
N1351VC450 N560CH45 4500 1351 17500 1.53 x 106 1.2000 0.5530 125 0.0170 0.0200 W12
N1351VF400 N/A 4000 1351 17500 1.53 x 106 1.2000 0.5530 125 0.0170 0.0200 W62
N1351VF450 N/A 4500 1351 17500 1.53 x 106 1.2000 0.5530 125 0.0170 0.0200 W62
N1467NS200 N490SH20 2000 1467 21500 2.31 x 106 1.0000 0.2720 125 0.0240 0.0300 W61
N1467NS260 N490SH26 2600 1467 21500 2.31 x 106 1.0000 0.2720 125 0.0240 0.0300 W61
N1479NS240 N620SH24 2400 1436 21000 2.21 x 106 1.0000 0.3420 125 0.0220 0.0260 W61
N1479NS300 N620SH30 3000 1436 21000 2.21 x 106 1.0000 0.3420 125 0.0220 0.0260 W61
N1547NS160 N510SH16 1600 1547 23300 2.71 x 106 0.9200 0.2520 125 0.0240 0.0300 W61
N1547NS200 N510SH20 2000 1547 23300 2.71 x 106 0.9200 0.2520 125 0.0240 0.0300 W61
N1588NS200 N680SH20 2000 1588 22500 2.53 x 106 0.9510 0.2680 125 0.0220 0.0270 W61
N1588NS260 N680SH26 2600 1588 22500 2.53 x 106 0.9510 0.2680 125 0.0220 0.0270 W61
N1661VC300 N630CH30 3000 1661 23000 2.65 x 106 1.0400 0.3500 125 0.0170 0.0200 W12
N1661VC360 N630CH36 3600 1661 23000 2.65 x 106 1.0400 0.3500 125 0.0170 0.0200 W12
N1661VF300 N/A 3000 1661 23000 2.65 x 106 1.0400 0.3500 125 0.0170 0.0200 W62
N1661VF360 N/A 3600 1661 23000 2.65 x 106 1.0400 0.3500 125 0.0170 0.0200 W62
N1712VC240 N640CH24 2400 1712 24500 3.00 x 106 1.0500 0.3200 125 0.0170 0.0200 W12
N1712VC300 N640CH30 3000 1712 24500 3.00 x 106 1.0500 0.3200 125 0.0170 0.0200 W12
N1712VF240 N/A 2400 1712 24500 3.00 x 106 1.0500 0.3200 125 0.0170 0.0200 W62
N1712VF300 N/A 3000 1712 24500 3.00 x 106 1.0500 0.3200 125 0.0170 0.0200 W62
N1718NS120 N540SH12 1200 1718 27200 3.70 x 106 0.9790 0.1690 125 0.0240 0.0300 W61
N1718NS180 N540SH18 1800 1718 27200 3.70 x 106 0.9790 0.1690 125 0.0240 0.0300 W61
N1718NS200 N/A 2000 1718 27200 3.70 x 106 0.9790 0.1690 125 0.0240 0.0300 W61
N1802NS120 N600SH12 1200 1802 29600 4.38 x 106 0.8550 0.1710 125 0.0240 0.0300 W61
N1802NS160 N600SH16 1600 1802 29600 4.38 x 106 0.8550 0.1710 125 0.0240 0.0300 W61
N2046NS120 N740SH12 1200 2046 29200 4.26 x 106 0.9800 0.1140 125 0.0220 0.0260 W61
N2046NS160 N740SH16 1600 2046 29200 4.26 x 106 0.9800 0.1140 125 0.0220 0.0260 W61
N2086NS060 N610SH06 600 2086 35000 6.13 x 106 0.8400 0.1080 125 0.0240 0.0300 W61
N2086NS100 N610SH10 1000 2086 35000 6.13 x 106 0.8400 0.1080 125 0.0240 0.0300 W61
N2172ZC400 N750CH40 4000 2172 28000 3.92 x 106 1.3500 0.2940 125 0.0110 0.0120 W13
N2172ZC450 N750CH45 4500 2172 28000 3.92 x 106 1.3500 0.2940 125 0.0110 0.0120 W13
N2172ZD400 N750DH40 4000 2172 28000 3.92 x 106 1.3500 0.2940 125 0.0110 0.0120 W46
N2172ZD450 N750DH45 4500 2172 28000 3.92 x 106 1.3500 0.2940 125 0.0110 0.0120 W46
N2293VC180 N760CH18 1800 2293 33800 5.71 x 106 0.9560 0.1480 125 0.0170 0.0200 W12
N2293VC220 N760CH22 2200 2293 33800 5.71 x 106 0.9560 0.1480 125 0.0170 0.0200 W12
N2293VF180 N/A 1800 2293 33800 5.71 x 106 0.9560 0.1480 125 0.0170 0.0200 W62
N2293VF220 N/A 2200 2293 33800 5.71 x 106 0.9560 0.1480 125 0.0170 0.0200 W62
N2418ZC300 N850CH30 3000 2418 30000 4.50 x 106 1.1600 0.2460 125 0.0110 0.0120 W13
N2418ZC360 N850CH36 3600 2418 30000 4.50 x 106 1.1600 0.2460 125 0.0110 0.0120 W13
N2418ZD300 N/A 3000 2418 30000 4.50 x 106 1.1600 0.2460 125 0.0110 0.0120 W46
N2418ZD360 N/A 3600 2418 30000 4.50 x 106 1.1600 0.2460 125 0.0110 0.0120 W46
N2500VC120 N990CH12 1200 2500 37000 6.85 x 106 0.8800 0.1240 125 0.0170 0.0200 W12
N2500VC160 N990CH16 1600 2500 37000 6.85 x 106 0.8800 0.1240 125 0.0170 0.0200 W12
N2500VF120 N/A 1200 2500 37000 6.85 x 106 0.8800 0.1240 125 0.0170 0.0200 W62
N2500VF160 N/A 1600 2500 37000 6.85 x 106 0.8800 0.1240 125 0.0170 0.0200 W62
N2543ZC240 N880CH24 2400 2543 32000 5.12 x 106 0.7800 0.2740 125 0.0110 0.0120 W13
N2543ZC300 N880CH30 3000 2543 32000 5.12 x 106 0.7800 0.2740 125 0.0110 0.0120 W13
N2543ZD240 N/A 2400 2543 32000 5.12 x 106 0.7800 0.2740 125 0.0110 0.0120 W46
N2543ZD300 N/A 3000 2543 32000 5.12 x 106 0.7800 0.2740 125 0.0110 0.0120 W46
N3012ZC200 N900CH20 2000 3012 45100 10.2 x 106 0.9200 0.1600 125 0.0110 0.0120 W13
N3012ZC260 N900CH26 2600 3012 45100 10.2 x 106 0.9200 0.1600 125 0.0110 0.0120 W13
N3012ZD200 N/A 2000 3012 45100 10.2 x 106 0.9200 0.1600 125 0.0110 0.0120 W46
N3012ZD260 N/A 2600 3012 45100 10.2 x 106 0.9200 0.1600 125 0.0110 0.0120 W46
N3022ZC160 N980CH160 1600 3022 45600 10.40 x 106 0.9770 0.1510 125 0.0110 0.0120 W13
N3022ZC220 N980CH220 2200 3022 45600 10.40 x 106 0.9770 0.1510 125 0.0110 0.0120 W13
N3022ZD160 N/A 1600 3022 45600 10.40 x 106 0.9770 0.1510 125 0.0110 0.0120 W46
N3022ZD220 N/A 2200 3022 45600 10.40 x 106 0.9770 0.1510 125 0.0110 0.0120 W46
N3029ZC240 N/A 2400 3029 38200 7.30 x 106 0.9470 0.1540 125 0.0110 0.0119 W13
N3029ZC280 N/A 2800 3029 38200 7.30 x 106 0.9470 0.1540 125 0.0110 0.0119 W13
N3029ZD240 N/A 2400 3029 38200 7.30 x 106 0.9470 0.1540 125 0.0110 0.0119 W46
N3029ZD280 N/A 2800 3029 38200 7.30 x 106 0.9470 0.1540 125 0.0110 0.0119 W46
N3476TC360 N1463CH36 3600 3476 46800 10.95 x 106 0.9700 0.1800 125 0.0080 0.0085 W14
N3476TC420 N1463CH42 4200 3476 46800 10.95 x 106 0.9700 0.1800 125 0.0080 0.0085 W14
N3476TD360 N1463DH36 3600 3476 46800 10.95 x 106 0.9700 0.1800 125 0.0080 0.0085 W51
N3476TD420 N1463DH42 4200 3476 46800 10.95 x 106 0.9700 0.1800 125 0.0080 0.0085 W51
N3533ZC140 N1400CH14 1400 3533 50000 12.50 x 106 0.9700 0.0950 125 0.0110 0.0120 W13
N3533ZC200 N1400CH20 2000 3533 50000 12.50 x 106 0.9700 0.0950 125 0.0110 0.0120 W13
N3533ZC220 N1400CH22 2200 3533 50000 12.50 x 106 0.9700 0.0950 125 0.0110 0.0120 W13
N3533ZD140 N/A 1400 3533 50000 12.50 x 106 0.9700 0.0950 125 0.0110 0.0120 W46
N3533ZD200 N/A 2000 3533 50000 12.50 x 106 0.9700 0.0950 125 0.0110 0.0120 W46
N3533ZD220 N/A 2200 3533 50000 12.50 x 106 0.9700 0.0950 125 0.0110 0.0120 W46
N3839TC300 N1663CH30 3000 3839 49500 12.25 x 106 0.9500 0.1400 125 0.0080 0.0120 W14
N3839TC350 N1663CH35 3500 3839 49500 12.25 x 106 0.9500 0.1400 125 0.0080 0.0120 W14
N3839TD300 N1663DH30 3000 3839 49500 12.25 x 106 0.9500 0.1400 125 0.0080 0.0120 W51
N3839TD350 N1663DH35 3500 3839 49500 12.25 x 106 0.9500 0.1400 125 0.0080 0.0120 W51
N3930ZC120 NX188ZC120 1200 3930 54000 14.6 x 106 0.8410 0.0800 125 0.0110 0.0119 W13
N3930ZC160 NX188ZC160 1600 3930 54000 14.6 x 106 0.8410 0.0800 125 0.0110 0.0119 W13
N3930ZD120 NX188ZD120 1200 3930 54000 14.6 x 106 0.8410 0.0800 125 0.0110 0.0119 W46
N3930ZD160 NX188ZD160 1600 3930 54000 14.6 x 106 0.8410 0.0800 125 0.0110 0.0119 W46
N4085ZC080 N1600CH08 800 4085 64000 20.5 x 106 0.8500 0.0700 125 0.0110 0.0120 W13
N4085ZC120 N1600CH12 1200 4085 64000 20.5 x 106 0.8500 0.0700 125 0.0110 0.0120 W13
N4085ZD080 N/A 800 4085 64000 20.5 x 106 0.8500 0.0700 125 0.0110 0.0120 W46
N4085ZD120 N/A 1200 4085 64000 20.5 x 106 0.8500 0.0700 125 0.0110 0.0120 W46
N4151FC360 N1483CH36 3600 4151 54000 14.6 x 106 0.8500 0.1700 125 0.0065 0.0070 W15
N4151FC420 N1483CH42 4200 4151 54000 14.6 x 106 0.8500 0.1700 125 0.0065 0.0070 W15
N4151FD360 N1483DH36 3600 4151 54000 14.6 x 106 0.8500 0.1700 125 TBA TBA W48
N4151FD420 N1483DH42 4200 4151 54000 14.6 x 106 0.8500 0.1700 125 TBA TBA W48
N4400TC200 N1863CH20 1200 4400 54000 14.6 x 106 0.9000 0.1000 125 0.0080 0.0085 W14
N4400TC220 N1863CH22 2200 4400 54000 14.6 x 106 0.9000 0.1000 125 0.0080 0.0085 W14
N4400TC280 N1863CH28 2800 4400 54000 14.6 x 106 0.9000 0.1000 125 0.0080 0.0085 W14
N4400TD200 N1863DH20 1200 4400 54000 14.6 x 106 0.9000 0.1000 125 0.0080 0.0085 W51
N4400TD220 N1863DH22 2200 4400 54000 14.6 x 106 0.9000 0.1000 125 0.0080 0.0085 W51
N4400TD280 N1863DH28 2800 4400 54000 14.6 x 106 0.9000 0.1000 125 0.0080 0.0085 W51
N4803FC300 N1683CH30 3000 4803 60000 18.0 x 106 0.9200 0.1100 125 0.0065 0.0070 W15
N4803FC350 N1683CH35 3500 4803 60000 18.0 x 106 0.9200 0.1100 125 0.0065 0.0070 W15
N4803FD300 N/A 3000 4803 60000 18.0 x 106 0.9200 0.1100 125 TBA TBA W48
N4803FD350 N/A 3500 4803 60000 18.0 x 106 0.9200 0.1100 125 TBA TBA W48
N5177FC200 N1883CH20 2000 5177 67500 22.8 x 106 0.8000 0.1000 125 0.0065 0.0070 W15
N5177FC280 N1883CH28 2800 5177 67500 22.8 x 106 0.8000 0.1000 125 0.0065 0.0070 W15
N5177FD200 N/A 2000 5177 67500 22.8 x 106 0.8000 0.1000 125 TBA TBA W48
N5177FD280 N/A 2800 5177 67500 22.8 x 106 0.8000 0.1000 125 TBA TBA W48
N5946FC180 N1983CH18 1800 5946 72000 25.9 x 106 0.8550 0.0650 125 0.0065 0.0070 W15
N5946FC220 N1983CH22 2200 5946 72000 25.9 x 106 0.8550 0.0650 125 0.0065 0.0070 W15
N5946FD180 N/A 1800 5946 72000 25.9 x 106 0.8550 0.0650 125 TBA TBA W48
N5946FD220 N/A 2200 5946 72000 25.9 x 106 0.8550 0.0650 125 TBA TBA W48
Return to main ...

Copyright PHD Power cc ©2006
Members: M.F.Teixeira, S.B.Cox, M.King (S.A. Chinese)